Ölentgasungs- und Ölimprägnieranlage
Ölentgasungsanlage – Ölimprägnieranlage
Technische Daten
| Aufstellfläche: | 2200 x 1515 x 2000 mm (L x B x H) |
| Imprägnierbehälter: | ø 560 x 890 mm (ø x H) |
| Ölvorratsbehälter: | ø 500 x 1700 mm (ø x H) |
| Siemens Steuerung: | Simatic HMI |
| Entgasungsvolumen: | 280 l/h |
| Saugleistung: | 65 m³/h |
| Max. Temperatur: | 70°C |
Mindestmietzeitraum 2 Wochen zum Pauschalpreis auf Anfrage
zzgl. Anlieferung und Abholung und gewünschten Sonderleistungen
zzgl. Anlieferung und Abholung und gewünschten Sonderleistungen













